۲۴ تیر
تعرفههای انواع مطالعات بخش بایوبانک نقشهبرداری مغز ایران
به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند: هزینه دریافتی از پژوهشگر در واحد بیوبانک، حق الزحمه پالایش، آماده سازی و نگهداری نمونه ها می باشد. و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز سیاستی برای فروش داده ها در واحد بیوبانک ندارد.
| ردیف | نوع نمونه | نرخ داده بیوبانک (ریال) | نرخ داده بیوبانک + گزارش بالینی (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | تصاویر ام آر آی مغز یا اربیت بدون کنتراست | ۲۹۷۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰ |
| ۲ | تصاویر ام آر آی مغز یا اربیت با کنتراست | ۳۵۱۰۰۰ | ۴۹۹۵۰۰ |
| ۳ | تصاویر ام آر آی مغز یا اربیت با و بدون کنتراست | ۴۵۹۰۰۰ | ۷۰۲۰۰۰ |
| ۴ | دیفیوژن ام آر آی مغز | ۹۴۵۰۰ | ۱۲۱۵۰۰ |
| ۵ | ام آر آی دینامیک | ۴۵۹۰۰۰ | ۶۷۵۰۰۰ |
| ۶ | ام آر ونوگرافی | ۴۵۹۰۰۰ | ۶۷۵۰۰۰ |
| ۷ | ام آر آنژیوگرافی مغز | ۴۵۹۰۰۰ | ۶۷۵۰۰۰ |
| ۸ | ام آر آنژیوگرافی گردن | ۴۵۹۰۰۰ | ۶۷۵۰۰۰ |
| ۹ | ام آر اسپکتروسکوپی | ۴۵۹۰۰۰ | ۷۰۲۰۰۰ |
| ۱۰ | ام آر اسپکتروسکوپی با پروتکلهای تکمیلی | ۹۵۸۵۰۰ | ۱۴۳۱۰۰۰ |
| ۱۱ | تصویربرداری عملکردی BOLD | ۹۵۸۵۰۰ | ۱۴۳۱۰۰۰ |
| ۱۲ | تصویربرداری عملکردی DTI (با ترکتوگرافی) | ۴۹۹۵۰۰ | ۷۲۹۰۰۰ |
| ۱۳ | تصویربرداری مغزی فیزیولوژیک | ۶۶۱۵۰۰ | ۱۰۲۶۰۰۰ |
| ۱۴ | ام آر آی برای نقشه برداری تومور | ۶۶۱۵۰۰ | ۱۰۲۶۰۰۰ |
| ۱۵ | ام آر آی برای نقشه برداری سکته مغزی | ۴۹۹۵۰۰ | ۷۲۹۰۰۰ |
| ۱۶ | ام آر آی برای نقشه برداری تشنج | ۹۵۸۵۰۰ | ۱۴۳۱۰۰۰ |
| ۱۷ | سی تی اسکن مغز بدون کنتراست | ۲۰۲۵۰۰ | ۳۲۴۰۰۰ |
| ۱۸ | سی تی اسکن مغز با کنتراست | ۲۴۳۰۰۰ | ۳۵۱۰۰۰ |
| ۱۹ | سی تی اسکن مغز با و بدون کنتراست | ۳۵۱۰۰۰ | ۵۲۶۵۰۰ |
| ۲۰ | سی تی اسکن اسپیرال دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم | ۲۴۳۰۰۰ | ۳۲۴۰۰۰ |
| ۲۱ | سی تی آنژیوگرافی مغز یا گردن | ۳۲۴۰۰۰ | ۴۵۹۰۰۰ |
| ۲۲ | رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ | ۸۱۰۰۰ | ۱۲۱۵۰۰ |
۲۹ شهریور
دوره های جامع آموزشی
۲۰ آبان
دوره های جامع آموزشی
۲۰ آبان
دوره های جامع آموزشی
۲۱ آبان
دوره های جامع آموزشی
رویدادی یافت نشد