تعرفههای بخش ارزیابی شناختی
برای مشاهده شرایط دریافت تخفیف روی تعرفه های جدول زیر، اینجا کلیک کنید.
| هزینه مجوز استفاده از لایسنس برای هر تست | هزینه خروجی spss برای هر تست | هزینه تست به همراه گزارش معمول آزمون | توضیح آزمون | نام آزمون | ردیف | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱۰۰۰ | ۱۰۰۱۰۰۰ | ۱۰۰۱۰۰۰ | Motor Screening Task (MOT) | آزمون های غربالگری | CANTAB | ۱ |
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Big/Little Circle(BLC) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Paired Associates Learning (PAL) | آزمون های حافظه دیداری | ||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Pattern Recognition Memory (PRM) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Spatial Recognition Memory (SRM) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Delayed Matching to Sample (DMS) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Attention Switching Task (AST) | آزمون های کارکردهای اجرایی ، حافظه فعال و برنامه ریزی | ||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Intra - Extra Dimensional Set Shift (IED) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | One Touch Stockings of Cambridge (OTS) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Spatial Span (SSP) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Stockings of Cambridge (SOC) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Spatial Working Memory (SWM) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Choice Reaction Time (CRT) | آزمون های ارزیابی توجه | ||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Match to Sample Visual Search (MTS) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Reaction Time (RTI) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Rapid Visual Information Processing (RVP) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Simple Reaction Time (SRT) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Graded Naming Task (GNT) | آزمون های ارزیابی حافظه کلامی / معنایی | ||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Verbal Recall/Recognition Memory (VRM) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Affective Go / No - Go (AGN) | آزمون های تصمیم گیری و کنترل پاسخ | ||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Cambridge Gambling Task (CGT) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Information Sampling Task (IST) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Stop Signal Task (SST) | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Emotion Recognition Task (ERT) | آزمون شناخت اجتماعی | ||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | Visual Analogue Scale (VAS) | آزمون ارزیابی حالت های خلقی - هیجانی آزمودنی | ||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | ۱۰۰۱۰۰۰ | ۱۰۰۱۰۰۰ | Integrated Visual and Auditory Continuse Perfomance Test | آزمون بررسی توجه و تمرکز | IVA-2 | ۲ |
| هر چهار آزمون در قالب یک پکیج | هر تک آزمون | |||||
| ۱۰۰۱۰۰۰ | ۱۰۰۱۰۰۰ | نرم افزار توانبخشی ریهاکام | ۳ | |||
No event found!