تعرفههای بخش ارزیابی شناختی
تعرفههای خدمات آزمونهای ارزیابی شناختی
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز (NBML)
| ردیف | نرمافزار | دستهبندی آزمون | نام آزمون | هزینه تست به همراه گزارش معمول آزمون | هزینه خروجی SPSS برای هر تست | هزینه مجوز استفاده از لایسنس برای هر تست |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● آزمونهای غربالگری | ||||||
| ۱ | CANTAB | آزمونهای غربالگری | Motor Screening Task (MOT) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ |
| Big / Little Circle (BLC) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| ● | ||||||
| آزمونهای حافظه دیداری | Paired Associates Learning (PAL) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | ||
| Pattern Recognition Memory (PRM) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| Spatial Recognition Memory (SRM) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| Delayed Matching to Sample (DMS) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| ● | ||||||
| کارکردهای اجرایی، حافظه فعال و برنامهریزی | Attention Switching Task (AST) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | ||
| Intra-Extra Dimensional Set Shift (IED) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| One Touch Stockings of Cambridge (OTS) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| Spatial Span (SSP) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| Stockings of Cambridge (SOC) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| Spatial Working Memory (SWM) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| ● | ||||||
| آزمونهای ارزیابی توجه | Choice Reaction Time (CRT) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | ||
| Match to Sample Visual Search (MTS) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| Reaction Time (RTI) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| Rapid Visual Information Processing (RVP) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| Simple Reaction Time (SRT) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| ● | ||||||
| حافظه کلامی / معنایی | Graded Naming Task (GNT) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | ||
| Verbal Recall/Recognition Memory (VRM) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| ● | ||||||
| تصمیمگیری و کنترل پاسخ | Affective Go / No-Go (AGN) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | ||
| Cambridge Gambling Task (CGT) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| Information Sampling Task (IST) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| Stop Signal Task (SST) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | |||
| ● آزمون شناخت اجتماعی | ||||||
| شناخت اجتماعی | Emotion Recognition Task (ERT) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | ||
| ● آزمون ارزیابی حالتهای خلقی - هیجانی آزمودنی | ||||||
| ارزیابی حالتهای خلقی - هیجانی آزمودنی | Visual Analogue Scale (VAS) | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | — | — | ||
| ● IVA-2 — آزمون بررسی توجه و تمرکز | ||||||
| 📦 هر چهار آزمون در قالب یک پکیج ارائه میشود — هر تک آزمون نیز به صورت مجزا قابل انتخاب است. | ||||||
| ۲ | IVA-2 | آزمون توجه و تمرکز | Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ |
| ● نرمافزار توانبخشی ریهاکام (RehaCom) | ||||||
| ۳ | RehaCom | توانبخشی شناختی | نرمافزار توانبخشی ریهاکام | — | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ | ۲٬۲۴۷٬۰۰۰ |
⚡ توضیحات